Attendee List
Afternoon shift
13 entries
| Name | Status | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|
| Waitlist New | Calgary, AB | |||
| New | Calgary, AB | |||
| New | Calgary, AB | |||
| New | Calgary, AB | |||
| New | Foothills, AB | |||
| New | Calgary, AB | |||
| New | Sundre, AB | |||
| New | CROSSFIELD, AB | |||
| New | Calgary, AB | |||
| New | High River, AB | |||
| New | Calgary , AB | |||
| New | Calgary, AB | |||
| New | Calgary, AB |
Morning Shift
10 entries
| Name | Status | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|
| New | Calgary, AB | |||
| New | Sundre, AB | |||
| New | Calgary, AB | |||
C Chris Pezoulas | New | Calgary, AB | ||
| New | High River, AB | |||
| New | Calgary, AB | |||
| New | Calgary, AB | |||
| New | Calgary, AB | |||
| New | Calgary, AB | |||
| New | Calgary, AB |