Attendee List
Afternoon shift 
14 entries
| Name | Status | Vehicle | Hometown | Sponsor | 
|---|---|---|---|---|
| New | Calgary, AB | |||
| New | Calgary, AB | |||
N  Natalie Chen | Waitlist New | Calgary, AB | ||
| New | Calgary, AB | |||
| New | Sundre, AB | |||
| New | High River, AB | |||
| New | Calgary, AB | |||
| New | Calgary, AB | |||
| New | Calgary, AB | |||
| Waitlist New | Calgary, AB | |||
| New | Calgary, AB | |||
| New | Calgary, AB | |||
| New | Saskatoon, SK | |||
| Waitlist New | Calgary, AB | 
Morning Shift 
12 entries
| Name | Status | Vehicle | Hometown | Sponsor | 
|---|---|---|---|---|
| New | Calgary, AB | |||
| New | Calgary, AB | |||
N  Natalie Chen | Waitlist New | Calgary, AB | ||
| New | Calgary, AB | |||
| New | Sundre, AB | |||
| New | High River, AB | |||
| New | Calgary, AB | |||
| New | Calgary, AB | |||
| New | Calgary, AB | |||
| New | Calgary, AB | |||
| New | Saskatoon, SK | |||
| New | Chestermere, AB |